ICEBUG 25h matkasport 2009

10.01.2009

                                                    S-104104-105101-105101-102102-103103-106106-107107-108108-109109-110110-111111-112110-112110-113113-114110-114110-115115-116116-117117-118118-119119-120120-122122-123123-124124-125125-126126-127127-128128-129123-129123-130130-131131-132132-133133-134134-135123-135123-136136-137137-138138-139117-139117-140140-141141-142142-F  103-104105-106  S-101102-106
Twister Adventure Team... Sega       ??:??:??   0  02:10> 02:23> 03:19< 02:38> 01:56> 01:44> 37:37> 82:45> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:-->      |      |      |      |
Micromootor (EST)         Mehed      ??:??:??   0  02:49> 02:33> 03:57< 02:58> 02:20> 02:04> 44:52> 48:44> 45:34> 52:46> 25:43> 40:56> 85:21< 34:22> 34:58> 26:38<121:37> 69:49> 24:25> 66:58> 42:57> 35:33> 80:57> 47:04> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 34:11> 22:13> 58:18> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:-->      |      |      |      |
ISC Adventure Team (EST)  Sega       21:38:56   0  01:59> 02:26> 03:18< 02:37> 01:54> 01:34> 36:49> 40:36> 37:35> 48:34> 22:13> 34:40> 69:30< 27:43> 29:57> 21:13<105:28> 38:21> 18:46> 45:12> 13:22> 37:36> 51:08> 30:28> 20:37> 06:11> 16:12> 08:35> 09:18> 09:02> 07:08< 06:48> 14:07> 35:07> 10:37> 07:00> 07:27> 07:19< 71:20> 23:55> 26:59> 18:43> 29:09< 70:25> 31:20> 88:15> 50:23>      |      |      |      |
Team VAUDE Adventure (... Mehed      21:50:18   0  02:22> 02:05> 03:18< 02:33> 01:54> 01:35> 35:28> 42:09> 40:20> 46:33> 18:22> 35:51> 45:45< 30:32> 37:18> 38:29<103:28> 35:06> 18:58> 35:11> 14:01> 38:15> 59:36> 28:09> 21:17> 05:12> 12:16> 09:35> 11:08> 10:03> 06:52< 09:05> 18:20> 21:01> 12:16> 07:06> 07:34> 07:07< 75:18> 22:52> 27:20> 13:17> 28:57< 77:25> 32:50>113:24> 42:45>      |      |      |      |
Kohtla-Järve Kalev (EST)  Mehed      22:09:12   0  02:09> 06:13> 02:56< 02:19> 01:40> 01:34> 34:09> 40:41> 36:32> 47:29> 20:35> 31:00> 65:14< 25:20> 24:19> 22:19< 83:39> 44:52> 21:45> 47:00> 15:00> 64:51> 51:25> 27:59> 07:07> 05:50> 12:37> 08:06> 10:27> 10:19> 06:04< 18:25> 20:40> 25:06> 09:01> 07:43> 08:50> 06:18< 74:00> 23:22> 26:47> 13:19> 24:01< 60:52> 29:29>138:44> 61:05>      |      |      |      |
seiklusporr (EST)         Sega       ??:??:??   0  02:06>      | 03:59> 02:26< 02:03<      | 50:58> 47:46> 46:51> 61:02> 33:57> 37:14> 85:59< 37:28> 34:02> 23:57<116:11> 55:41> 28:40> 78:44> 19:56> 41:09> 71:34> 34:50> 09:53> 07:17> 19:29> 14:42> 15:42> 18:06> 13:19< 33:29> 20:02> 48:52> 14:05> 13:48> 10:27> 08:19< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> 03:48< 03:14>      |      |
Mehed ei nuta (EST)       Mehed      ??:??:??   0  02:43> 02:25> 03:58< 03:05> 02:18> 01:59> 46:11> 54:09> 48:38> 59:23> 99:16> 51:17> 55:32< 55:27> 28:11> 29:24<129:51> 81:19> 30:53> 82:27> 18:09> 43:36> 81:18> 51:19> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:-->      |      |      |      |
Medisoft Adventure Tea... Mehed      23:45:58   0  02:12> 02:51> 03:42< 02:33> 01:59> 01:40> 33:43> 42:38> 37:19> 47:15> 17:26> 32:55> 45:30< 33:06> 29:28> 37:01<102:48> 45:49> 21:50> 42:46> 13:46> 40:48> 55:51> 31:04> 08:07> 06:43> 14:18> 13:13> 19:51> 13:07> 09:10< 29:07> 21:12> 27:10> 13:46> 07:48> 30:53> 07:36< 84:42> 23:23> 27:46> 13:03> 81:59< 56:00> 28:29> 99:07> 63:28>      |      |      |      |
Peraküla Krupp (EST)      Sega       ??:??:??   0  02:04> 02:40> 03:28< 02:36> 01:54> 01:52> 37:54> 42:53> 39:08> 67:46> 18:21> 38:41> 56:07< 38:56> 27:10> 47:03< 87:47> 41:10> 25:30> 56:10> 18:24> 41:42> 73:55> 40:44> 20:08> 11:08> 14:13> 11:26> 16:53> 12:18> 08:23< 09:31> 32:50> 18:48> 12:40> 07:36> 08:29> 08:09< 91:34> 25:02> 28:02> 14:57> 34:05< 83:34> 28:52> 96:25> --:-->      |      |      |      |
FA! Dolce far niente (... Mehed      ??:??:??   0  03:04> 02:39> 04:19< 04:13> 02:15> 02:15> 46:52> 51:01> 50:29>104:59> 29:12> 49:13> 53:31< 41:22> 43:55> 59:11<124:27> 79:20> 33:01> 81:18> 21:23> 45:01> 93:55> 49:24> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 95:25> 34:49> --:--> --:-->      |      |      |      |
Slo-Mo (EST)              Mehed      ??:??:??   0       | 01:55>      | 03:33> 01:59>      | 42:35> 49:02> 41:42> 63:40> 26:33> 55:59> 53:04< 37:09> 30:39> 45:56<122:17> 57:19> 21:22> 43:45> 19:03> 45:46> 81:19> 38:46> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 26:32> 83:46> 41:35> 17:08> 09:28> 37:57> 13:38< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--<152:50> --:--> --:--> --:--> 03:28> 03:29> 03:10>      |
KÄHMIKUD (EST)            Sega       ??:??:??   0       | 02:52< 05:13>      | 02:48<      | 69:22> 85:03> 72:43>119:43> --:--> --:--> --:--< 55:28> 45:00> 32:59< --:-->116:31> 47:16> 81:32> 35:30> 75:13>138:51> 62:56> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> 06:16<      | 05:12> 02:43>
Metsapeatus (EST)         Mehed      ??:??:??   0       | 01:39>      | 03:37> 01:47>      | 43:03> 45:15> 75:33> 54:43> 33:01> 38:54> --:--< --:--> 90:23> 36:33<113:35> 57:37> 29:42> 68:50> 18:30> 55:51> 77:46> 41:52> 11:05> 10:14> 20:35> 12:57> 18:38> 19:23> 11:08< 36:48> 19:35> 16:18> 15:49> 10:19> 12:57> 09:35< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 84:12> 27:39> --:--> --:--> 03:09> 03:26> 03:04>      |
LST (EST)                 Mehed      ??:??:??   0  02:47> 02:13> 03:59< 03:06> 02:20> 01:58> 46:04> 54:40> 48:07> 58:18> 36:13> 44:03> 49:40< 38:17> 34:36> 50:52<112:07> 62:51> 28:16> 59:48> 41:37> 50:15> 77:49> 38:39> 67:28> 13:41> 32:09> 29:08> 22:16> 23:21> 15:36< 21:42> 23:42> 38:36> 17:25> 18:28> 24:40> 11:23< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 57:40> --:--> --:--> --:-->      |      |      |      |
Porilased (EST)           Mehed      ??:??:??   0  02:54> 04:00> 03:39< 03:16> 01:55> 01:55> 42:18> 50:52> 50:38> 61:46> 60:36> 41:37> 60:48< 53:57> 30:07> 40:30<119:23> 54:52> 29:26> 65:41> 19:26> 42:46> 69:38> 40:00> 17:33> 10:42> 24:06> 17:45> 30:19> 24:37> 13:31< 26:20> 25:33> 57:19> 25:28> 20:25> 17:27> 13:49< 76:18> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:-->      |      |      |      |
Alaska Forever (EST)      Sega       ??:??:??   0  02:20> 02:28> 03:45< 03:02> 01:59> 01:50> 50:30> 57:38> 47:09> 54:40> 48:51> 44:01> 45:12< 37:03> 32:03> 48:28<125:26> 53:59> 25:42> 68:30> 19:22> 39:22> 74:41> 33:25> 31:27> 08:22> 24:54> 17:51> 21:00> 16:20> 11:22< 23:27> 24:39> 33:42> 15:28> 12:46> 14:21> 10:05< 83:22> 31:47> 31:23> 12:11> 27:23< 57:07> --:--> --:--> --:-->      |      |      |      |
Rumakss (LAT)             Sega       ??:??:??   0  02:50> 02:05> 03:41< 02:47> 02:04> 01:48> 45:31> 49:49> 44:22> 69:41> 34:23> 54:51> 72:26< 30:05> 25:11> 49:10<135:32> 54:45> 23:37> 53:51> 17:08> 43:30> 68:46> 41:37> 29:15> 09:30> 32:22> 23:22> 20:18> 21:27> 12:53< 16:27> 38:37> 31:10> 17:47> 12:48> 21:20> 13:33<100:52> --:--> --:--> --:--> --:--< 90:55> 34:42> --:--> --:-->      |      |      |      |
Pure Energy (EST)         Mehed      ??:??:??   0  02:51> 01:55> 03:31< 02:35> 01:52> 01:54> 38:49> 46:14> 49:48> 45:27> 23:03> 36:52> 80:23< 36:53> 41:07> 27:11<129:33> 65:31> 27:27>102:02> 22:48> 54:40> 91:46> 45:38> 33:37> 10:55> 24:18> 13:17> 26:23> 20:25> 13:15< 24:17> 23:16> 37:43> 18:56> 18:01> 14:25> 08:51< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 96:00> 40:38> --:--> --:-->      |      |      |      |
Walkie-Talkie II (EST)    Sega       ??:??:??   0  08:40> 04:03> 07:16< 04:47> 04:02> 03:22> 86:32> 89:51> 88:08> 90:57> --:--> 93:14> 75:56< --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> 51:03> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 61:22> 42:03> 43:38> 28:00> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:-->      |      |      |      |

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.7 [2008.217] @ 19.01.2009 10:34:49 Kompass